KOEI三国志 武将能力値比較
Last Update : 2013/12/19
能力ランキング比較
- 各能力値のベスト30/ワースト30(30位タイまで含む)をシリーズ通して比較しています。
- 武将の色分けは、魏、呉、蜀としています。
- 初代三國志の「カリスマ」は「魅力」として比較しています。
武将能力値比較
君主 | 武官型 | 文官型 | |
---|---|---|---|
魏 | 曹操 曹丕 曹叡曹芳 | 夏侯惇 夏侯淵 曹彰曹仁 曹洪 曹真許褚 典韋 張遼張郃 徐晃 于禁楽進 李典 龐徳郝昭 文聘 夏侯覇王双 郭淮 鄧艾諸葛誕 文鴦 夏侯楙蔡瑁 卞喜 | 司馬懿 郭嘉 荀彧荀攸 程昱 賈詡徐庶 陳羣 司馬師司馬昭 満寵 劉曄鍾繇 鍾会 賈逵賈充 夏侯玄 陳泰羊祜 杜預 曹植楊修 韓浩 蒯越蒋幹 戯志才 (陳宮)(陳琳) |
呉 | 孫権 孫亮 孫堅孫策 | 太史慈 甘寧 呂蒙程普 黄蓋 韓当祖茂 孫韶 孫桓周泰 蒋欽 徐盛丁奉 凌操 凌統朱然 陳武 董襲朱桓 全琮 潘璋孫尚香 | 周瑜 陸遜 魯粛張昭 張紘 顧雍闞沢 歩騭 諸葛瑾諸葛恪 陸抗 岑昏 |
蜀 | 劉備 劉禅 | 関羽 張飛 趙雲馬超 黄忠 魏延劉封 関平 周倉馬岱 姜維 張苞関興 関索 王平呉懿 張嶷 廖化李厳 厳顔 雷銅呉蘭 沙摩柯 糜芳(夏侯覇) (孫尚香) | 諸葛亮 龐統 法正蔣琬 費褘 董允馬良 馬謖 李恢孫乾 糜竺 伊籍鄧芝 黄権 陳寿黄皓 (徐庶) |
群雄 | 袁紹 | 文醜 顔良 高覧(張郃) | 田豊 審配 沮授郭図 許攸 陳琳 |
劉焉 劉璋 | 張任 (呉懿) (李厳)(厳顔) (雷銅) (呉蘭) | 張松 王累 (法正)(李恢) (黄権) | |
劉表 | (蔡瑁) (文聘) | 蒯良 (蒯越) (伊籍) | |
董卓 | 華雄 (呂布) | 李儒 王允 (賈詡) | |
呂布 | 高順 (張遼) | 陳宮 | |
陶謙 | 曹豹 (糜芳) | 陳登 (孫乾) (糜竺) | |
袁術 | 紀霊 | ||
馬騰 | 韓遂 (馬超) (龐徳)(馬岱) | ||
孟獲 | 孟優 祝融夫人 朶思大王金環三結 董荼那 阿会喃兀突骨 | ||
公孫瓚 張魯 何進張角 金旋 韓玄趙範 劉度 | 皇甫嵩 張宝 管亥邢道栄 鮑隆 武安国糞藝 | 盧植 禰衡 |
- 能力値凡例: 90~100、80~89、1~19としています。
- 初代三國志の「カリスマ」は「魅力」として比較しています。
- 「武官型」「文官型」は、武官系の能力(統率・武力)と文官系の能力(知力・政治)のどちらが高いかで区分しています。